Commit 31a2e5d
File tree
5 files changed
+150
-6
lines changed- src/ConsoleAppFramework
- tests/ConsoleAppFramework.GeneratorTests
5 files changed
+150
-6
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
| 21 | + | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
| |||
153 | 154 | | |
154 | 155 | | |
155 | 156 | | |
| 157 | + | |
156 | 158 | | |
157 | 159 | | |
158 | 160 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | | - | |
| 67 | + | |
68 | 68 | | |
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | | - | |
| 75 | + | |
76 | 76 | | |
77 | 77 | | |
78 | 78 | | |
| |||
102 | 102 | | |
103 | 103 | | |
104 | 104 | | |
105 | | - | |
| 105 | + | |
106 | 106 | | |
107 | 107 | | |
108 | 108 | | |
| |||
160 | 160 | | |
161 | 161 | | |
162 | 162 | | |
| 163 | + | |
163 | 164 | | |
164 | 165 | | |
165 | 166 | | |
| |||
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
| 219 | + | |
218 | 220 | | |
219 | 221 | | |
220 | 222 | | |
| |||
279 | 281 | | |
280 | 282 | | |
281 | 283 | | |
| 284 | + | |
282 | 285 | | |
283 | 286 | | |
284 | 287 | | |
| |||
300 | 303 | | |
301 | 304 | | |
302 | 305 | | |
303 | | - | |
| 306 | + | |
304 | 307 | | |
305 | 308 | | |
306 | 309 | | |
| |||
336 | 339 | | |
337 | 340 | | |
338 | 341 | | |
| 342 | + | |
339 | 343 | | |
340 | 344 | | |
341 | | - | |
| 345 | + | |
342 | 346 | | |
343 | 347 | | |
344 | 348 | | |
| |||
347 | 351 | | |
348 | 352 | | |
349 | 353 | | |
| 354 | + | |
350 | 355 | | |
351 | 356 | | |
352 | 357 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
127 | 132 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
283 | 283 | | |
284 | 284 | | |
285 | 285 | | |
286 | | - | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
287 | 291 | | |
288 | 292 | | |
289 | 293 | | |
| |||
360 | 364 | | |
361 | 365 | | |
362 | 366 | | |
| 367 | + | |
363 | 368 | | |
364 | 369 | | |
365 | 370 | | |
| |||
381 | 386 | | |
382 | 387 | | |
383 | 388 | | |
| 389 | + | |
384 | 390 | | |
385 | 391 | | |
386 | 392 | | |
| |||
472 | 478 | | |
473 | 479 | | |
474 | 480 | | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
475 | 483 | | |
476 | 484 | | |
477 | 485 | | |
| |||
516 | 524 | | |
517 | 525 | | |
518 | 526 | | |
| 527 | + | |
519 | 528 | | |
520 | 529 | | |
521 | 530 | | |
| |||
547 | 556 | | |
548 | 557 | | |
549 | 558 | | |
| 559 | + | |
550 | 560 | | |
551 | 561 | | |
552 | 562 | | |
| |||
567 | 577 | | |
568 | 578 | | |
569 | 579 | | |
| 580 | + | |
570 | 581 | | |
571 | 582 | | |
572 | 583 | | |
| |||
Lines changed: 121 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
0 commit comments