Commit c080f08
committed
DSK v1.5
Updated for 1.12 Iberian Twilight1 parent 0d8bea5 commit c080f08
File tree
5 files changed
+41
-32
lines changed- Sinosphere Korean
- .metadata
- common/cultures
5 files changed
+41
-32
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | | - | |
| 2 | + | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
85 | | - | |
86 | | - | |
87 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
88 | 87 | | |
Lines changed: 21 additions & 17 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | | - | |
| 1 | + | |
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
9 | 11 | | |
10 | 12 | | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | | - | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
443 | 444 | | |
444 | 445 | | |
445 | 446 | | |
446 | | - | |
| 447 | + | |
447 | 448 | | |
448 | 449 | | |
449 | 450 | | |
| |||
466 | 467 | | |
467 | 468 | | |
468 | 469 | | |
469 | | - | |
| 470 | + | |
470 | 471 | | |
471 | 472 | | |
472 | 473 | | |
473 | 474 | | |
474 | 475 | | |
| 476 | + | |
475 | 477 | | |
476 | 478 | | |
477 | 479 | | |
| |||
945 | 947 | | |
946 | 948 | | |
947 | 949 | | |
948 | | - | |
| 950 | + | |
949 | 951 | | |
950 | 952 | | |
951 | 953 | | |
952 | 954 | | |
953 | 955 | | |
| 956 | + | |
954 | 957 | | |
955 | 958 | | |
956 | 959 | | |
| |||
1012 | 1015 | | |
1013 | 1016 | | |
1014 | 1017 | | |
1015 | | - | |
| 1018 | + | |
1016 | 1019 | | |
1017 | 1020 | | |
1018 | 1021 | | |
1019 | 1022 | | |
1020 | 1023 | | |
| 1024 | + | |
1021 | 1025 | | |
1022 | 1026 | | |
1023 | 1027 | | |
| |||
1077 | 1081 | | |
1078 | 1082 | | |
1079 | 1083 | | |
1080 | | - | |
| 1084 | + | |
1081 | 1085 | | |
1082 | 1086 | | |
1083 | 1087 | | |
1084 | 1088 | | |
1085 | 1089 | | |
| 1090 | + | |
1086 | 1091 | | |
1087 | 1092 | | |
1088 | 1093 | | |
| |||
1134 | 1139 | | |
1135 | 1140 | | |
1136 | 1141 | | |
1137 | | - | |
| 1142 | + | |
1138 | 1143 | | |
1139 | 1144 | | |
1140 | 1145 | | |
1141 | 1146 | | |
1142 | 1147 | | |
1143 | | - | |
| 1148 | + | |
| 1149 | + | |
1144 | 1150 | | |
1145 | 1151 | | |
1146 | 1152 | | |
| |||
1747 | 1753 | | |
1748 | 1754 | | |
1749 | 1755 | | |
1750 | | - | |
| 1756 | + | |
1751 | 1757 | | |
1752 | 1758 | | |
1753 | 1759 | | |
1754 | 1760 | | |
1755 | 1761 | | |
| 1762 | + | |
1756 | 1763 | | |
1757 | 1764 | | |
1758 | 1765 | | |
| |||
2359 | 2366 | | |
2360 | 2367 | | |
2361 | 2368 | | |
2362 | | - | |
| 2369 | + | |
2363 | 2370 | | |
2364 | 2371 | | |
2365 | 2372 | | |
2366 | 2373 | | |
2367 | 2374 | | |
2368 | 2375 | | |
| 2376 | + | |
2369 | 2377 | | |
2370 | 2378 | | |
2371 | 2379 | | |
| |||
2608 | 2616 | | |
2609 | 2617 | | |
2610 | 2618 | | |
2611 | | - | |
| 2619 | + | |
2612 | 2620 | | |
2613 | 2621 | | |
2614 | 2622 | | |
2615 | 2623 | | |
2616 | | - | |
2617 | | - | |
2618 | | - | |
2619 | | - | |
2620 | | - | |
2621 | 2624 | | |
| 2625 | + | |
2622 | 2626 | | |
2623 | 2627 | | |
2624 | 2628 | | |
| |||
Lines changed: 4 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1 | 1 | | |
2 | 2 | | |
3 | | - | |
| 3 | + | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| |||
322 | 323 | | |
323 | 324 | | |
324 | 325 | | |
325 | | - | |
| 326 | + | |
326 | 327 | | |
327 | 328 | | |
328 | 329 | | |
329 | 330 | | |
330 | 331 | | |
| 332 | + | |
331 | 333 | | |
332 | 334 | | |
333 | 335 | | |
| |||
Lines changed: 11 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | | - | |
| 8 | + | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | 13 | | |
| 14 | + | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
16 | 17 | | |
| |||
91 | 92 | | |
92 | 93 | | |
93 | 94 | | |
94 | | - | |
| 95 | + | |
95 | 96 | | |
96 | 97 | | |
97 | 98 | | |
98 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
99 | 102 | | |
100 | 103 | | |
101 | 104 | | |
102 | 105 | | |
103 | | - | |
104 | | - | |
| 106 | + | |
105 | 107 | | |
106 | 108 | | |
107 | 109 | | |
| |||
282 | 284 | | |
283 | 285 | | |
284 | 286 | | |
285 | | - | |
| 287 | + | |
286 | 288 | | |
287 | 289 | | |
288 | 290 | | |
| |||
409 | 411 | | |
410 | 412 | | |
411 | 413 | | |
412 | | - | |
| 414 | + | |
413 | 415 | | |
414 | 416 | | |
415 | 417 | | |
416 | 418 | | |
417 | 419 | | |
| 420 | + | |
418 | 421 | | |
419 | 422 | | |
420 | 423 | | |
| |||
536 | 539 | | |
537 | 540 | | |
538 | 541 | | |
539 | | - | |
| 542 | + | |
540 | 543 | | |
541 | 544 | | |
542 | 545 | | |
543 | 546 | | |
544 | 547 | | |
| 548 | + | |
545 | 549 | | |
546 | 550 | | |
547 | 551 | | |
| |||
0 commit comments