Commit 0de581d
File tree
12 files changed
+337
-141
lines changed- Common/Cpp/Options
- SerialPrograms/Source
- Controllers/SerialPABotBase
- NintendoSwitch
- Controllers
- SerialPABotBase
- PokemonSwSh/MaxLair/AI
12 files changed
+337
-141
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
122 | 122 | | |
123 | 123 | | |
124 | 124 | | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
| |||
216 | 218 | | |
217 | 219 | | |
218 | 220 | | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
219 | 224 | | |
220 | 225 | | |
221 | 226 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
97 | 97 | | |
98 | 98 | | |
99 | 99 | | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
100 | 104 | | |
101 | 105 | | |
102 | 106 | | |
| |||
121 | 125 | | |
122 | 126 | | |
123 | 127 | | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
124 | 130 | | |
125 | 131 | | |
126 | 132 | | |
127 | 133 | | |
128 | | - | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
129 | 137 | | |
130 | 138 | | |
131 | 139 | | |
| |||
144 | 152 | | |
145 | 153 | | |
146 | 154 | | |
| 155 | + | |
147 | 156 | | |
148 | 157 | | |
149 | 158 | | |
| |||
176 | 185 | | |
177 | 186 | | |
178 | 187 | | |
| 188 | + | |
| 189 | + | |
179 | 190 | | |
180 | 191 | | |
181 | 192 | | |
| |||
Lines changed: 51 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
20 | 22 | | |
21 | 23 | | |
22 | 24 | | |
| |||
61 | 63 | | |
62 | 64 | | |
63 | 65 | | |
64 | | - | |
| 66 | + | |
65 | 67 | | |
66 | 68 | | |
67 | 69 | | |
68 | 70 | | |
69 | | - | |
| 71 | + | |
70 | 72 | | |
71 | 73 | | |
72 | 74 | | |
| |||
211 | 213 | | |
212 | 214 | | |
213 | 215 | | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
| 226 | + | |
| 227 | + | |
| 228 | + | |
| 229 | + | |
| 230 | + | |
| 231 | + | |
| 232 | + | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
| 248 | + | |
| 249 | + | |
| 250 | + | |
| 251 | + | |
| 252 | + | |
| 253 | + | |
| 254 | + | |
| 255 | + | |
| 256 | + | |
| 257 | + | |
| 258 | + | |
| 259 | + | |
| 260 | + | |
| 261 | + | |
214 | 262 | | |
215 | 263 | | |
216 | 264 | | |
217 | 265 | | |
218 | 266 | | |
219 | 267 | | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | 268 | | |
223 | 269 | | |
224 | 270 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
54 | 54 | | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
| 57 | + | |
57 | 58 | | |
58 | 59 | | |
59 | 60 | | |
| |||
Lines changed: 96 additions & 31 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
8 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
9 | 15 | | |
10 | 16 | | |
11 | 17 | | |
| |||
17 | 23 | | |
18 | 24 | | |
19 | 25 | | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
20 | 60 | | |
21 | 61 | | |
22 | 62 | | |
| |||
192 | 232 | | |
193 | 233 | | |
194 | 234 | | |
195 | | - | |
196 | | - | |
197 | | - | |
198 | | - | |
199 | | - | |
200 | | - | |
201 | | - | |
202 | | - | |
203 | | - | |
204 | | - | |
205 | | - | |
206 | | - | |
207 | | - | |
208 | | - | |
209 | | - | |
210 | | - | |
211 | | - | |
212 | | - | |
213 | | - | |
214 | | - | |
215 | | - | |
216 | | - | |
217 | | - | |
218 | | - | |
219 | | - | |
220 | | - | |
221 | | - | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
226 | 238 | | |
227 | 239 | | |
228 | 240 | | |
| |||
255 | 267 | | |
256 | 268 | | |
257 | 269 | | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
| 286 | + | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
| 289 | + | |
| 290 | + | |
| 291 | + | |
| 292 | + | |
| 293 | + | |
| 294 | + | |
| 295 | + | |
| 296 | + | |
| 297 | + | |
| 298 | + | |
| 299 | + | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
| 302 | + | |
| 303 | + | |
| 304 | + | |
| 305 | + | |
| 306 | + | |
| 307 | + | |
| 308 | + | |
| 309 | + | |
| 310 | + | |
| 311 | + | |
| 312 | + | |
| 313 | + | |
258 | 314 | | |
| 315 | + | |
| 316 | + | |
| 317 | + | |
| 318 | + | |
| 319 | + | |
| 320 | + | |
| 321 | + | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
259 | 324 | | |
260 | 325 | | |
261 | 326 | | |
| |||
Lines changed: 29 additions & 5 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | 10 | | |
13 | 11 | | |
14 | 12 | | |
| |||
21 | 19 | | |
22 | 20 | | |
23 | 21 | | |
24 | | - | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
25 | 29 | | |
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
| |||
30 | 34 | | |
31 | 35 | | |
32 | 36 | | |
33 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
34 | 55 | | |
35 | 56 | | |
36 | 57 | | |
| |||
49 | 70 | | |
50 | 71 | | |
51 | 72 | | |
52 | | - | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
53 | 77 | | |
54 | 78 | | |
55 | 79 | | |
| |||
0 commit comments