Commit 1333a4e
refactor(@angular-devkit/build-angular): emit affected files as a group in esbuild builder
The internal emit strategy for the TypeScript/Angular compiler has been adjusted to prefill
the memory cache during the initial phase of the build. Previously each file was emitted
during the bundling process as requested by the bundler. This change has no immediate effect
on the build process but enables future build performance improvements.1 parent 22c1cb6 commit 1333a4e
File tree
4 files changed
+93
-96
lines changed- packages/angular_devkit/build_angular/src/builders/browser-esbuild/angular
4 files changed
+93
-96
lines changedLines changed: 4 additions & 6 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | | - | |
17 | | - | |
18 | | - | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | | - | |
22 | | - | |
23 | 21 | | |
24 | 22 | | |
25 | 23 | | |
| |||
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
61 | 59 | | |
62 | | - | |
| 60 | + | |
63 | 61 | | |
Lines changed: 36 additions & 22 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
149 | 149 | | |
150 | 150 | | |
151 | 151 | | |
152 | | - | |
| 152 | + | |
153 | 153 | | |
154 | 154 | | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
155 | 170 | | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
156 | 173 | | |
157 | 174 | | |
158 | 175 | | |
159 | 176 | | |
160 | | - | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
| 183 | + | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
| 187 | + | |
164 | 188 | | |
165 | 189 | | |
166 | | - | |
167 | | - | |
168 | | - | |
169 | | - | |
170 | | - | |
171 | | - | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
175 | | - | |
176 | | - | |
177 | | - | |
| 190 | + | |
| 191 | + | |
| 192 | + | |
178 | 193 | | |
179 | | - | |
180 | | - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
181 | 196 | | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 197 | + | |
184 | 198 | | |
185 | 199 | | |
186 | 200 | | |
| |||
Lines changed: 31 additions & 44 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | | - | |
18 | 17 | | |
19 | 18 | | |
20 | 19 | | |
| |||
30 | 29 | | |
31 | 30 | | |
32 | 31 | | |
33 | | - | |
| 32 | + | |
34 | 33 | | |
35 | 34 | | |
36 | 35 | | |
| |||
43 | 42 | | |
44 | 43 | | |
45 | 44 | | |
46 | | - | |
| 45 | + | |
47 | 46 | | |
48 | 47 | | |
49 | 48 | | |
| |||
116 | 115 | | |
117 | 116 | | |
118 | 117 | | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
121 | 123 | | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
| |||
178 | 180 | | |
179 | 181 | | |
180 | 182 | | |
181 | | - | |
182 | 183 | | |
183 | 184 | | |
184 | 185 | | |
| |||
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
222 | | - | |
223 | | - | |
224 | | - | |
225 | | - | |
226 | | - | |
227 | | - | |
228 | | - | |
229 | | - | |
230 | | - | |
231 | 223 | | |
232 | 224 | | |
233 | 225 | | |
| |||
239 | 231 | | |
240 | 232 | | |
241 | 233 | | |
242 | | - | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
243 | 238 | | |
244 | 239 | | |
245 | 240 | | |
| |||
251 | 246 | | |
252 | 247 | | |
253 | 248 | | |
254 | | - | |
255 | | - | |
256 | 249 | | |
257 | 250 | | |
258 | 251 | | |
| |||
264 | 257 | | |
265 | 258 | | |
266 | 259 | | |
267 | | - | |
268 | | - | |
269 | | - | |
| 260 | + | |
270 | 261 | | |
271 | 262 | | |
272 | | - | |
273 | | - | |
274 | | - | |
275 | | - | |
276 | | - | |
277 | | - | |
278 | | - | |
279 | | - | |
280 | | - | |
281 | | - | |
282 | | - | |
283 | | - | |
284 | | - | |
285 | | - | |
286 | | - | |
287 | | - | |
288 | | - | |
289 | | - | |
| 263 | + | |
| 264 | + | |
| 265 | + | |
| 266 | + | |
290 | 267 | | |
291 | 268 | | |
| 269 | + | |
| 270 | + | |
| 271 | + | |
| 272 | + | |
| 273 | + | |
| 274 | + | |
| 275 | + | |
| 276 | + | |
| 277 | + | |
| 278 | + | |
| 279 | + | |
| 280 | + | |
292 | 281 | | |
293 | 282 | | |
294 | | - | |
| 283 | + | |
295 | 284 | | |
296 | 285 | | |
297 | 286 | | |
298 | | - | |
299 | | - | |
300 | | - | |
301 | | - | |
| 287 | + | |
| 288 | + | |
302 | 289 | | |
303 | 290 | | |
304 | 291 | | |
| |||
Lines changed: 22 additions & 24 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | 12 | | |
13 | | - | |
| 13 | + | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
| |||
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | | - | |
| 86 | + | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | 90 | | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
93 | 104 | | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
94 | 107 | | |
95 | 108 | | |
96 | 109 | | |
97 | 110 | | |
98 | | - | |
99 | | - | |
100 | | - | |
101 | | - | |
102 | | - | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
103 | 117 | | |
104 | | - | |
105 | | - | |
106 | | - | |
107 | | - | |
108 | | - | |
109 | | - | |
110 | | - | |
111 | | - | |
112 | | - | |
113 | | - | |
114 | | - | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
118 | | - | |
119 | | - | |
120 | | - | |
| 118 | + | |
121 | 119 | | |
122 | 120 | | |
123 | 121 | | |
| |||
0 commit comments