Commit 2270498
awstools
feat(client-braket): This release adds support to view the device queue depth (the number of queued quantum tasks and hybrid jobs on a device) and queue position for a quantum task and hybrid job.
1 parent 0558bb4 commit 2270498
File tree
6 files changed
+417
-2
lines changed- clients/client-braket/src
- commands
- models
- protocols
- codegen/sdk-codegen/aws-models
6 files changed
+417
-2
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
68 | 75 | | |
69 | 76 | | |
70 | 77 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
| |||
112 | 115 | | |
113 | 116 | | |
114 | 117 | | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
115 | 123 | | |
116 | 124 | | |
117 | 125 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
46 | 46 | | |
47 | 47 | | |
48 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
49 | 52 | | |
50 | 53 | | |
51 | 54 | | |
| |||
64 | 67 | | |
65 | 68 | | |
66 | 69 | | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
67 | 76 | | |
68 | 77 | | |
69 | 78 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
109 | 109 | | |
110 | 110 | | |
111 | 111 | | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
| 130 | + | |
| 131 | + | |
| 132 | + | |
| 133 | + | |
| 134 | + | |
| 135 | + | |
| 136 | + | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
112 | 165 | | |
113 | 166 | | |
114 | 167 | | |
| |||
177 | 230 | | |
178 | 231 | | |
179 | 232 | | |
| 233 | + | |
| 234 | + | |
| 235 | + | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
180 | 239 | | |
181 | 240 | | |
182 | 241 | | |
| |||
753 | 812 | | |
754 | 813 | | |
755 | 814 | | |
| 815 | + | |
| 816 | + | |
| 817 | + | |
| 818 | + | |
| 819 | + | |
| 820 | + | |
| 821 | + | |
| 822 | + | |
| 823 | + | |
| 824 | + | |
| 825 | + | |
| 826 | + | |
| 827 | + | |
| 828 | + | |
756 | 829 | | |
757 | 830 | | |
758 | 831 | | |
| |||
762 | 835 | | |
763 | 836 | | |
764 | 837 | | |
| 838 | + | |
| 839 | + | |
| 840 | + | |
| 841 | + | |
| 842 | + | |
| 843 | + | |
765 | 844 | | |
766 | 845 | | |
767 | 846 | | |
| |||
811 | 890 | | |
812 | 891 | | |
813 | 892 | | |
| 893 | + | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
| 914 | + | |
| 915 | + | |
| 916 | + | |
| 917 | + | |
| 918 | + | |
814 | 919 | | |
815 | 920 | | |
816 | 921 | | |
| |||
955 | 1060 | | |
956 | 1061 | | |
957 | 1062 | | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
958 | 1071 | | |
959 | 1072 | | |
960 | 1073 | | |
| |||
1246 | 1359 | | |
1247 | 1360 | | |
1248 | 1361 | | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
| 1370 | + | |
| 1371 | + | |
| 1372 | + | |
| 1373 | + | |
| 1374 | + | |
| 1375 | + | |
1249 | 1376 | | |
1250 | 1377 | | |
1251 | 1378 | | |
| |||
1255 | 1382 | | |
1256 | 1383 | | |
1257 | 1384 | | |
| 1385 | + | |
| 1386 | + | |
| 1387 | + | |
| 1388 | + | |
| 1389 | + | |
| 1390 | + | |
| 1391 | + | |
| 1392 | + | |
| 1393 | + | |
| 1394 | + | |
| 1395 | + | |
| 1396 | + | |
| 1397 | + | |
| 1398 | + | |
| 1399 | + | |
| 1400 | + | |
| 1401 | + | |
| 1402 | + | |
| 1403 | + | |
| 1404 | + | |
| 1405 | + | |
| 1406 | + | |
| 1407 | + | |
| 1408 | + | |
| 1409 | + | |
| 1410 | + | |
| 1411 | + | |
| 1412 | + | |
| 1413 | + | |
| 1414 | + | |
| 1415 | + | |
| 1416 | + | |
| 1417 | + | |
| 1418 | + | |
| 1419 | + | |
| 1420 | + | |
| 1421 | + | |
| 1422 | + | |
| 1423 | + | |
1258 | 1424 | | |
1259 | 1425 | | |
1260 | 1426 | | |
| |||
1351 | 1517 | | |
1352 | 1518 | | |
1353 | 1519 | | |
| 1520 | + | |
| 1521 | + | |
| 1522 | + | |
| 1523 | + | |
| 1524 | + | |
| 1525 | + | |
| 1526 | + | |
| 1527 | + | |
1354 | 1528 | | |
1355 | 1529 | | |
1356 | 1530 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
239 | 239 | | |
240 | 240 | | |
241 | 241 | | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| 244 | + | |
| 245 | + | |
| 246 | + | |
| 247 | + | |
242 | 248 | | |
243 | 249 | | |
244 | 250 | | |
| |||
247 | 253 | | |
248 | 254 | | |
249 | 255 | | |
| 256 | + | |
250 | 257 | | |
251 | 258 | | |
252 | 259 | | |
| |||
270 | 277 | | |
271 | 278 | | |
272 | 279 | | |
| 280 | + | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
| 283 | + | |
| 284 | + | |
| 285 | + | |
273 | 286 | | |
274 | 287 | | |
275 | 288 | | |
| |||
278 | 291 | | |
279 | 292 | | |
280 | 293 | | |
| 294 | + | |
281 | 295 | | |
282 | 296 | | |
283 | 297 | | |
| |||
732 | 746 | | |
733 | 747 | | |
734 | 748 | | |
| 749 | + | |
735 | 750 | | |
736 | 751 | | |
737 | 752 | | |
| |||
807 | 822 | | |
808 | 823 | | |
809 | 824 | | |
| 825 | + | |
810 | 826 | | |
811 | 827 | | |
812 | 828 | | |
| |||
876 | 892 | | |
877 | 893 | | |
878 | 894 | | |
| 895 | + | |
879 | 896 | | |
880 | 897 | | |
881 | 898 | | |
| |||
1466 | 1483 | | |
1467 | 1484 | | |
1468 | 1485 | | |
| 1486 | + | |
| 1487 | + | |
| 1488 | + | |
| 1489 | + | |
1469 | 1490 | | |
1470 | 1491 | | |
1471 | 1492 | | |
1472 | 1493 | | |
| 1494 | + | |
| 1495 | + | |
1473 | 1496 | | |
1474 | 1497 | | |
1475 | 1498 | | |
| |||
1535 | 1558 | | |
1536 | 1559 | | |
1537 | 1560 | | |
| 1561 | + | |
| 1562 | + | |
1538 | 1563 | | |
1539 | 1564 | | |
1540 | 1565 | | |
| |||
0 commit comments