|
1 | | -# - id: ID(スポンサーページのアンカータグになります) |
2 | 1 | # name: スポンサー名 |
3 | 2 | # tool: スポンサー提供ツール名(inkindの場合使用) |
4 | 3 | # logo: ロゴ画像ファイルのパス |
|
7 | 6 | # message: スポンサー紹介文 |
8 | 7 | # logo_scale: ロゴ画像の拡大率(1が等倍、0.5が半分のサイズ) |
9 | 8 |
|
10 | | -- id: cygames |
11 | | - name: 株式会社<wbr>Cygames |
| 9 | +- name: 株式会社<wbr>Cygames |
12 | 10 | logo: /img/sponsors/Cygames.jpg |
13 | 11 | link: https://www.cygames.co.jp/ |
14 | 12 | type: gold |
15 | 13 | message: "株式会社Cygamesは、『ウマ娘 プリティーダービー』『Shadowverse: Worlds Beyond』『グランブルーファンタジー リリンク』をはじめとしたゲームの企画・開発・運営や、アニメーション製作、漫画事業を展開する会社です。<br> 私たちは「最高のコンテンツを作る会社」というビジョンのもと、ゲーム、アニメ、マンガをはじめとしたエンターテインメントを通じてみなさまに上質なひと時を過ごしていただけるよう努めてまいります。" |
16 | 14 | logo_scale: 1 |
17 | 15 |
|
18 | | -- id: sakura_internet |
19 | | - name: さくら<wbr>インターネット<wbr>株式会社 |
| 16 | +- name: さくら<wbr>インターネット<wbr>株式会社 |
20 | 17 | logo: /img/sponsors/sakura_internet.png |
21 | 18 | link: |
22 | 19 | type: silver |
23 | 20 | message: "「やりたいこと」を「できる」に変える<br>新たなアイデアの創出に強い熱意と情熱を持って挑戦するすべての人たちのために、さくらインターネットは ―「やりたいこと」を「できる」に変える― あらゆるアプローチを “インターネット” を通じて提供します。" |
24 | 21 | logo_scale: 1 |
25 | 22 |
|
26 | | -- id: sunnyside_systems |
27 | | - name: サニーサイド<wbr>システムズ<wbr>合同会社 |
| 23 | +- name: サニーサイド<wbr>システムズ<wbr>合同会社 |
28 | 24 | logo: /img/sponsors/Sunnyside_systems.png |
29 | 25 | link: https://www.sunnyside-sys.com/ |
30 | 26 | type: bronze |
31 | 27 | message: "サニーサイドシステムズは、アプリケーションが安定して動作するためのサーバやネットワークといったITインフラの設計・構築を行っています。ITインフラは皆さんの目に留まらない縁の下の存在ですが、こういったITインフラがあることを知ってもらえると嬉しいです。我々は縁の下の力持ちであることに誇りをもって、これからも沢山のITインフラを作り出していきます。" |
32 | 28 | logo_scale: 1 |
33 | 29 |
|
34 | | -- id: dojoletter |
35 | | - name: DojoLetter<wbr>編集部 |
| 30 | +- name: DojoLetter<wbr>編集部 |
36 | 31 | logo: /img/sponsors/DojoLetter.png |
37 | 32 | link: https://news.coderdojo.jp/ |
38 | 33 | type: bronze |
39 | 34 | message: "DojoLetterは、SNSで発信されている情報や掲載依頼フォームからいただいた各Dojoの活動報告をもとに、全国のCoderDojoの活動内容をお届けするメールマガジンで、毎月10日ごろに配信しています。 メールマガジンの購読申し込みはもちろん、みなさんのDojoの活動報告もお待ちしています。" |
40 | 35 | logo_scale: 0.8 |
41 | 36 |
|
42 | | -- id: unique_i_net |
43 | | - name: ユニーク・<wbr>アイネット<wbr>株式会社 |
| 37 | +- name: ユニーク・<wbr>アイネット<wbr>株式会社 |
44 | 38 | logo: /img/sponsors/Unique_i_net.png |
45 | 39 | link: https://www.unique-inet.co.jp/ |
46 | 40 | type: bronze |
47 | 41 | message: "CoderDojo池袋<br><a style='text-decoration: underline;color: #cc8f2e;' href='https://coderdojo-ikebukuro.connpass.com/' target='_blank' rel='noopener noreferrer'>https://coderdojo-ikebukuro.connpass.com/</a><br>参加者、メンター共に募集中です!<br>マンガやアニメといったサブカルチャーの発信地、池袋から自分のプログラミングを世界に発信しよう!!" |
48 | 42 | logo_scale: 1 |
49 | 43 |
|
50 | | -- id: tcs |
51 | | - name: 株式会社<wbr>テクノ・<wbr>カルチャー・<wbr>システム |
| 44 | +- name: 株式会社<wbr>テクノ・<wbr>カルチャー・<wbr>システム |
52 | 45 | logo: /img/sponsors/TechnoCultureSystem.png |
53 | 46 | link: https://www.techno-net.co.jp/ |
54 | 47 | type: bronze |
55 | 48 | message: "テクノ・カルチャー・システムは、福岡県久留米市を拠点に筑後・福岡・佐賀エリアで地域密着型のソフトウェア事業を展開しています。<br>行政・金融・農業団体・企業向けシステムの開発から運用まで幅広く支援し、人材育成や働きやすい環境づくりにも力を注ぐ、地域と人の成長を大切にする企業です。" |
56 | 49 | logo_scale: 0.8 |
57 | 50 |
|
58 | | -- id: ma |
59 | | - name: 一般社団法人<wbr>MA |
| 51 | +- name: 一般社団法人<wbr>MA |
60 | 52 | tool: ProtoPedia |
61 | 53 | logo: /img/sponsors/ProtoPedia.png |
62 | 54 | link: https://protopedia.net/ |
63 | 55 | type: inkind |
64 | 56 | message: |
65 | 57 | logo_scale: 1 |
66 | 58 |
|
67 | | -- id: nulab |
68 | | - name: 株式会社<wbr>ヌーラボ |
| 59 | +- name: 株式会社<wbr>ヌーラボ |
69 | 60 | tool: Backlog |
70 | 61 | logo: /img/sponsors/Nulab.png |
71 | 62 | link: https://nulab.com/ja/ |
72 | 63 | type: inkind |
73 | 64 | message: |
74 | 65 | logo_scale: 0.8 |
75 | 66 |
|
76 | | -- id: yasslab |
77 | | - name: YassLab <wbr>株式会社 |
| 67 | +- name: YassLab <wbr>株式会社 |
78 | 68 | tool: Doorkeeper |
79 | 69 | logo: /img/sponsors/YassLab.png |
80 | 70 | link: https://yasslab.jp/ |
|
0 commit comments