Commit 7c733ee
committed
fixed (most) tests by accounting for normalised Session interface
have not considered how to fix the protocol version check yet
Signed-off-by: varun-edachali-dbx <varun.edachali@databricks.com>1 parent b8f9146 commit 7c733ee
File tree
5 files changed
+110
-76
lines changed- tests
- e2e
- unit
5 files changed
+110
-76
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
824 | 824 | | |
825 | 825 | | |
826 | 826 | | |
827 | | - | |
828 | | - | |
829 | | - | |
| 827 | + | |
830 | 828 | | |
831 | 829 | | |
832 | 830 | | |
| |||
856 | 854 | | |
857 | 855 | | |
858 | 856 | | |
859 | | - | |
| 857 | + | |
| 858 | + | |
| 859 | + | |
860 | 860 | | |
861 | 861 | | |
862 | 862 | | |
863 | 863 | | |
864 | 864 | | |
865 | 865 | | |
866 | 866 | | |
867 | | - | |
| 867 | + | |
868 | 868 | | |
869 | | - | |
| 869 | + | |
870 | 870 | | |
871 | 871 | | |
872 | 872 | | |
| |||
883 | 883 | | |
884 | 884 | | |
885 | 885 | | |
886 | | - | |
| 886 | + | |
| 887 | + | |
| 888 | + | |
887 | 889 | | |
888 | 890 | | |
889 | 891 | | |
890 | 892 | | |
891 | 893 | | |
892 | 894 | | |
893 | | - | |
| 895 | + | |
894 | 896 | | |
895 | 897 | | |
896 | 898 | | |
897 | | - | |
| 899 | + | |
898 | 900 | | |
899 | 901 | | |
900 | 902 | | |
901 | | - | |
| 903 | + | |
902 | 904 | | |
903 | 905 | | |
904 | 906 | | |
905 | | - | |
| 907 | + | |
906 | 908 | | |
907 | 909 | | |
908 | 910 | | |
| |||
911 | 913 | | |
912 | 914 | | |
913 | 915 | | |
914 | | - | |
| 916 | + | |
915 | 917 | | |
916 | 918 | | |
917 | 919 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
81 | 81 | | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | | - | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
85 | 88 | | |
86 | 89 | | |
87 | 90 | | |
| |||
294 | 297 | | |
295 | 298 | | |
296 | 299 | | |
297 | | - | |
298 | | - | |
| 300 | + | |
| 301 | + | |
299 | 302 | | |
300 | | - | |
| 303 | + | |
301 | 304 | | |
302 | 305 | | |
303 | 306 | | |
| |||
531 | 534 | | |
532 | 535 | | |
533 | 536 | | |
534 | | - | |
535 | | - | |
536 | | - | |
| 537 | + | |
| 538 | + | |
| 539 | + | |
| 540 | + | |
| 541 | + | |
| 542 | + | |
| 543 | + | |
537 | 544 | | |
538 | 545 | | |
539 | 546 | | |
| |||
544 | 551 | | |
545 | 552 | | |
546 | 553 | | |
547 | | - | |
548 | | - | |
| 554 | + | |
| 555 | + | |
549 | 556 | | |
550 | 557 | | |
551 | 558 | | |
552 | | - | |
| 559 | + | |
553 | 560 | | |
554 | 561 | | |
555 | 562 | | |
556 | | - | |
557 | | - | |
558 | | - | |
559 | | - | |
| 563 | + | |
| 564 | + | |
| 565 | + | |
| 566 | + | |
560 | 567 | | |
561 | 568 | | |
562 | 569 | | |
563 | 570 | | |
564 | 571 | | |
565 | 572 | | |
566 | | - | |
| 573 | + | |
567 | 574 | | |
568 | 575 | | |
569 | 576 | | |
570 | | - | |
| 577 | + | |
571 | 578 | | |
572 | 579 | | |
573 | 580 | | |
574 | 581 | | |
575 | 582 | | |
576 | | - | |
| 583 | + | |
577 | 584 | | |
578 | 585 | | |
579 | 586 | | |
580 | 587 | | |
581 | 588 | | |
582 | | - | |
| 589 | + | |
583 | 590 | | |
584 | 591 | | |
585 | 592 | | |
586 | | - | |
| 593 | + | |
587 | 594 | | |
588 | 595 | | |
589 | | - | |
| 596 | + | |
590 | 597 | | |
591 | 598 | | |
592 | | - | |
| 599 | + | |
593 | 600 | | |
594 | 601 | | |
595 | | - | |
| 602 | + | |
596 | 603 | | |
597 | 604 | | |
598 | | - | |
| 605 | + | |
599 | 606 | | |
600 | 607 | | |
601 | 608 | | |
602 | 609 | | |
603 | 610 | | |
604 | 611 | | |
605 | | - | |
| 612 | + | |
606 | 613 | | |
607 | 614 | | |
608 | 615 | | |
609 | | - | |
610 | | - | |
| 616 | + | |
| 617 | + | |
| 618 | + | |
| 619 | + | |
611 | 620 | | |
612 | 621 | | |
613 | 622 | | |
| |||
616 | 625 | | |
617 | 626 | | |
618 | 627 | | |
619 | | - | |
| 628 | + | |
620 | 629 | | |
621 | 630 | | |
622 | 631 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
66 | 66 | | |
67 | 67 | | |
68 | 68 | | |
69 | | - | |
| 69 | + | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | 72 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
7 | 9 | | |
| 10 | + | |
8 | 11 | | |
9 | 12 | | |
10 | 13 | | |
| |||
25 | 28 | | |
26 | 29 | | |
27 | 30 | | |
28 | | - | |
29 | | - | |
30 | | - | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
31 | 34 | | |
32 | 35 | | |
33 | 36 | | |
34 | 37 | | |
35 | | - | |
36 | | - | |
37 | | - | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
38 | 42 | | |
39 | 43 | | |
40 | 44 | | |
| |||
112 | 116 | | |
113 | 117 | | |
114 | 118 | | |
115 | | - | |
116 | | - | |
117 | | - | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
118 | 122 | | |
119 | 123 | | |
120 | 124 | | |
121 | 125 | | |
122 | | - | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
| 128 | + | |
| 129 | + | |
125 | 130 | | |
126 | 131 | | |
127 | 132 | | |
| |||
141 | 146 | | |
142 | 147 | | |
143 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
144 | 154 | | |
145 | 155 | | |
146 | 156 | | |
147 | 157 | | |
148 | | - | |
149 | | - | |
150 | | - | |
151 | | - | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
152 | 161 | | |
153 | 162 | | |
154 | 163 | | |
155 | 164 | | |
156 | 165 | | |
157 | 166 | | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
158 | 171 | | |
159 | 172 | | |
160 | 173 | | |
161 | | - | |
162 | | - | |
163 | | - | |
164 | | - | |
165 | | - | |
166 | | - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
167 | 179 | | |
168 | 180 | | |
169 | 181 | | |
170 | 182 | | |
171 | 183 | | |
172 | | - | |
173 | | - | |
174 | | - | |
| 184 | + | |
| 185 | + | |
| 186 | + | |
175 | 187 | | |
176 | 188 | | |
177 | 189 | | |
178 | 190 | | |
179 | 191 | | |
180 | 192 | | |
181 | | - | |
182 | | - | |
183 | | - | |
| 193 | + | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
184 | 197 | | |
185 | 198 | | |
186 | 199 | | |
| |||
0 commit comments