|
| 1 | +edges |
| 2 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:19:15:19:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 3 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:20:15:20:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 4 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:21:15:21:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 5 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 6 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 7 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:25:19:25:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 8 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:26:19:26:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 9 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:27:19:27:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 10 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:28:19:28:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 11 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:29:19:29:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 12 | +| command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:453:11:453:13 | SSA variable cmd | |
| 13 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:415:23:415:25 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:421:19:421:41 | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 14 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:453:11:453:13 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | |
| 15 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:453:11:453:13 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | |
| 16 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:453:11:453:13 | SSA variable cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:484:22:484:24 | ControlFlowNode for cmd | |
| 17 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:415:23:415:25 | SSA variable cmd | |
| 18 | +nodes |
| 19 | +| command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute | |
| 20 | +| command_injection.py:19:15:19:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 21 | +| command_injection.py:20:15:20:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 22 | +| command_injection.py:21:15:21:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 23 | +| command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 24 | +| command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 25 | +| command_injection.py:25:19:25:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 26 | +| command_injection.py:26:19:26:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 27 | +| command_injection.py:27:19:27:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 28 | +| command_injection.py:28:19:28:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 29 | +| command_injection.py:29:19:29:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 30 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:415:23:415:25 | SSA variable cmd | semmle.label | SSA variable cmd | |
| 31 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:421:19:421:41 | ControlFlowNode for BinaryExpr | semmle.label | ControlFlowNode for BinaryExpr | |
| 32 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:453:11:453:13 | SSA variable cmd | semmle.label | SSA variable cmd | |
| 33 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
| 34 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
| 35 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:484:22:484:24 | ControlFlowNode for cmd | semmle.label | ControlFlowNode for cmd | |
| 36 | +#select |
| 37 | +| command_injection.py:19:15:19:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:19:15:19:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 38 | +| command_injection.py:20:15:20:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:20:15:20:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 39 | +| command_injection.py:21:15:21:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:21:15:21:27 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 40 | +| command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:23:20:23:32 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 41 | +| command_injection.py:25:19:25:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:25:19:25:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 42 | +| command_injection.py:26:19:26:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:26:19:26:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 43 | +| command_injection.py:27:19:27:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:27:19:27:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 44 | +| command_injection.py:28:19:28:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:28:19:28:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 45 | +| command_injection.py:29:19:29:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | command_injection.py:29:19:29:31 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 46 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:421:19:421:41 | ControlFlowNode for BinaryExpr | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:421:19:421:41 | ControlFlowNode for BinaryExpr | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 47 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:482:22:482:24 | ControlFlowNode for cmd | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
| 48 | +| file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:484:22:484:24 | ControlFlowNode for cmd | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | file:///home/rasmus/.pyenv/versions/2.7.17/lib/python2.7/platform.py:484:22:484:24 | ControlFlowNode for cmd | This command depends on $@. | command_injection.py:18:13:18:24 | ControlFlowNode for Attribute | a user-provided value | |
0 commit comments