11failures
2+ | params_flow.rb:17:13:17:82 | # $ hasValueFlow=3 $ hasValueFlow=6 $ hasValueFlow=8 $ hasValueFlow=16 | Missing result:hasValueFlow=16 |
3+ | params_flow.rb:26:13:26:66 | # $ hasValueFlow=9 $ hasValueFlow=13 $ hasValueFlow=14 | Missing result:hasValueFlow=14 |
24edges
35| params_flow.rb:9:16:9:17 | p1 : | params_flow.rb:10:10:10:11 | p1 |
46| params_flow.rb:9:20:9:21 | p2 : | params_flow.rb:11:10:11:11 | p2 |
2628| params_flow.rb:35:12:35:20 | call to taint : | params_flow.rb:25:12:25:13 | p1 : |
2729| params_flow.rb:35:23:35:28 | ** ... [element :p3] : | params_flow.rb:25:17:25:24 | **kwargs [element :p3] : |
2830| params_flow.rb:35:25:35:28 | args [element :p3] : | params_flow.rb:35:23:35:28 | ** ... [element :p3] : |
31+ | params_flow.rb:37:34:37:42 | call to taint : | params_flow.rb:38:10:38:13 | args [element :p2] : |
32+ | params_flow.rb:38:8:38:13 | ** ... [element :p2] : | params_flow.rb:25:17:25:24 | **kwargs [element :p2] : |
33+ | params_flow.rb:38:10:38:13 | args [element :p2] : | params_flow.rb:38:8:38:13 | ** ... [element :p2] : |
34+ | params_flow.rb:41:13:41:21 | call to taint : | params_flow.rb:16:18:16:19 | p2 : |
2935nodes
3036| params_flow.rb:9:16:9:17 | p1 : | semmle.label | p1 : |
3137| params_flow.rb:9:20:9:21 | p2 : | semmle.label | p2 : |
6066| params_flow.rb:35:12:35:20 | call to taint : | semmle.label | call to taint : |
6167| params_flow.rb:35:23:35:28 | ** ... [element :p3] : | semmle.label | ** ... [element :p3] : |
6268| params_flow.rb:35:25:35:28 | args [element :p3] : | semmle.label | args [element :p3] : |
69+ | params_flow.rb:37:34:37:42 | call to taint : | semmle.label | call to taint : |
70+ | params_flow.rb:38:8:38:13 | ** ... [element :p2] : | semmle.label | ** ... [element :p2] : |
71+ | params_flow.rb:38:10:38:13 | args [element :p2] : | semmle.label | args [element :p2] : |
72+ | params_flow.rb:41:13:41:21 | call to taint : | semmle.label | call to taint : |
6373subpaths
6474#select
6575| params_flow.rb:10:10:10:11 | p1 | params_flow.rb:14:12:14:19 | call to taint : | params_flow.rb:10:10:10:11 | p1 | $@ | params_flow.rb:14:12:14:19 | call to taint : | call to taint : |
@@ -70,8 +80,10 @@ subpaths
7080| params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | params_flow.rb:21:27:21:34 | call to taint : | params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | $@ | params_flow.rb:21:27:21:34 | call to taint : | call to taint : |
7181| params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | params_flow.rb:22:13:22:20 | call to taint : | params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | $@ | params_flow.rb:22:13:22:20 | call to taint : | call to taint : |
7282| params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | params_flow.rb:23:16:23:23 | call to taint : | params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | $@ | params_flow.rb:23:16:23:23 | call to taint : | call to taint : |
83+ | params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | params_flow.rb:41:13:41:21 | call to taint : | params_flow.rb:18:10:18:11 | p2 | $@ | params_flow.rb:41:13:41:21 | call to taint : | call to taint : |
7384| params_flow.rb:26:10:26:11 | p1 | params_flow.rb:33:12:33:19 | call to taint : | params_flow.rb:26:10:26:11 | p1 | $@ | params_flow.rb:33:12:33:19 | call to taint : | call to taint : |
7485| params_flow.rb:26:10:26:11 | p1 | params_flow.rb:35:12:35:20 | call to taint : | params_flow.rb:26:10:26:11 | p1 | $@ | params_flow.rb:35:12:35:20 | call to taint : | call to taint : |
7586| params_flow.rb:28:10:28:22 | ( ... ) | params_flow.rb:33:26:33:34 | call to taint : | params_flow.rb:28:10:28:22 | ( ... ) | $@ | params_flow.rb:33:26:33:34 | call to taint : | call to taint : |
87+ | params_flow.rb:28:10:28:22 | ( ... ) | params_flow.rb:37:34:37:42 | call to taint : | params_flow.rb:28:10:28:22 | ( ... ) | $@ | params_flow.rb:37:34:37:42 | call to taint : | call to taint : |
7688| params_flow.rb:29:10:29:22 | ( ... ) | params_flow.rb:33:41:33:49 | call to taint : | params_flow.rb:29:10:29:22 | ( ... ) | $@ | params_flow.rb:33:41:33:49 | call to taint : | call to taint : |
7789| params_flow.rb:29:10:29:22 | ( ... ) | params_flow.rb:34:14:34:22 | call to taint : | params_flow.rb:29:10:29:22 | ( ... ) | $@ | params_flow.rb:34:14:34:22 | call to taint : | call to taint : |
0 commit comments