|
1 | | -| 8 | test | test | Truthy | |
2 | | -| 10 | test | test | Truthy | |
3 | | -| 14 | seq | seq | Truthy | |
4 | | -| 16 | seq | seq | Truthy | |
5 | | -| 17 | seq | seq | Truthy | |
6 | | -| 21 | UnaryExpr | t1 | Falsey | |
7 | | -| 21 | t1 | t1 | Truthy | |
8 | | -| 24 | t1 | t1 | Truthy | |
9 | | -| 25 | t1 | t1 | Truthy | |
10 | | -| 26 | t2 | t2 | Truthy | |
11 | | -| 29 | t2 | t2 | Truthy | |
12 | | -| 30 | t2 | t2 | Truthy | |
13 | | -| 31 | t3 | t3 | Truthy | |
14 | | -| 31 | t4 | t4 | Truthy | |
15 | | -| 32 | t3 | t3 | Truthy | |
16 | | -| 33 | t3 | t3 | Truthy | |
17 | | -| 34 | t3 | t3 | Truthy | |
18 | | -| 35 | t4 | t4 | Truthy | |
19 | | -| 36 | t5 | t5 | Truthy | |
20 | | -| 36 | t6 | t6 | Truthy | |
21 | | -| 37 | t5 | t5 | Truthy | |
22 | | -| 38 | t5 | t5 | Truthy | |
23 | | -| 39 | t6 | t6 | Truthy | |
24 | | -| 40 | t6 | t6 | Truthy | |
25 | | -| 43 | t1 | t1 | Truthy | |
26 | | -| 44 | UnaryExpr | t2 | Falsey | |
27 | | -| 44 | t2 | t2 | Truthy | |
28 | | -| 47 | t1 | t1 | Truthy | |
29 | | -| 48 | t2 | t2 | Truthy | |
30 | | -| 49 | t2 | t2 | Truthy | |
31 | | -| 51 | t2 | t2 | Truthy | |
32 | | -| 52 | t2 | t2 | Truthy | |
33 | | -| 55 | seq1 | seq1 | Truthy | |
34 | | -| 57 | UnaryExpr | seq2 | Falsey | |
35 | | -| 57 | seq2 | seq2 | Truthy | |
36 | | -| 60 | seq1 | seq1 | Truthy | |
37 | | -| 62 | seq1 | seq1 | Truthy | |
38 | | -| 63 | seq2 | seq2 | Truthy | |
39 | | -| 65 | seq2 | seq2 | Truthy | |
40 | | -| 66 | seq3 | seq3 | Truthy | |
41 | | -| 68 | UnaryExpr | seq4 | Falsey | |
42 | | -| 68 | seq4 | seq4 | Truthy | |
43 | | -| 71 | seq3 | seq3 | Truthy | |
44 | | -| 73 | var | var | Truthy | |
45 | | -| 74 | seq4 | seq4 | Truthy | |
46 | | -| 76 | var | var | Truthy | |
47 | | -| 78 | seq5 | seq5 | Truthy | |
48 | | -| 80 | seq5 | seq5 | Truthy | |
49 | | -| 81 | seq5 | seq5 | Truthy | |
50 | | -| 83 | var | var | Truthy | |
51 | | -| 88 | UnaryExpr | x | Falsey | |
52 | | -| 88 | x | x | Truthy | |
53 | | -| 89 | Exception | Exception | Truthy | |
54 | | -| 90 | y | y | Truthy | |
55 | | -| 91 | Exception | Exception | Truthy | |
56 | | -| 92 | make_a_call | make_a_call | Truthy | |
57 | | -| 93 | UnaryExpr | x | Falsey | |
58 | | -| 93 | x | x | Truthy | |
59 | | -| 94 | count | count | Truthy | |
60 | | -| 95 | y | y | Truthy | |
61 | | -| 96 | count | count | Truthy | |
62 | | -| 101 | make_a_call | make_a_call | Truthy | |
63 | | -| 102 | UnaryExpr | another_module | Falsey | |
64 | | -| 102 | another_module | another_module | Truthy | |
65 | | -| 103 | count | count | Truthy | |
66 | | -| 107 | UnaryExpr | t1 | Falsey | |
67 | | -| 107 | t1 | t1 | Truthy | |
68 | | -| 109 | t2 | t2 | Truthy | |
69 | | -| 111 | t1 | t1 | Truthy | |
70 | | -| 113 | UnaryExpr | t2 | Falsey | |
71 | | -| 113 | t2 | t2 | Truthy | |
72 | | -| 117 | UnaryExpr | test | Falsey | |
73 | | -| 117 | test | test | Truthy | |
74 | | -| 119 | UnaryExpr | test | Falsey | |
75 | | -| 119 | test | test | Truthy | |
76 | | -| 123 | m | m | Truthy | |
77 | | -| 125 | m | m | Truthy | |
78 | | -| 126 | m | m | Truthy | |
79 | | -| 158 | Compare | ps | Is not None | |
80 | | -| 158 | ps | ps | Truthy | |
81 | | -| 159 | ps | ps | Truthy | |
82 | | -| 160 | Compare | ps | Is None | |
83 | | -| 160 | ps | ps | Truthy | |
84 | | -| 171 | __name__ | __name__ | Truthy | |
85 | | -| 172 | None | None | Truthy | |
86 | | -| 174 | func | func | Truthy | |
87 | | -| 175 | Exception | Exception | Truthy | |
88 | | -| 176 | count | count | Truthy | |
89 | | -| 177 | Compare | escapes | Is None | |
90 | | -| 177 | None | None | Truthy | |
91 | | -| 177 | escapes | escapes | Truthy | |
92 | | -| 178 | count | count | Truthy | |
93 | | -| 180 | count | count | Truthy | |
94 | | -| 188 | true12 | true12 | Truthy | |
95 | | -| 195 | Compare | x | < 4 | |
96 | | -| 195 | x | x | Truthy | |
97 | | -| 197 | Compare | x | < 4 | |
98 | | -| 197 | x | x | Truthy | |
99 | | -| 201 | Compare | x | < 4 | |
100 | | -| 201 | x | x | Truthy | |
101 | | -| 203 | Compare | x | >= 4 | |
102 | | -| 203 | UnaryExpr | x | < 4 | |
103 | | -| 203 | x | x | Truthy | |
104 | | -| 207 | Compare | x | < 4 | |
105 | | -| 207 | x | x | Truthy | |
106 | | -| 209 | Compare | x | < 4 | |
107 | | -| 209 | x | x | Truthy | |
108 | | -| 214 | None | None | Truthy | |
109 | | -| 215 | x | x | Truthy | |
110 | | -| 215 | y | y | Truthy | |
111 | | -| 217 | x | x | Truthy | |
112 | | -| 217 | y | y | Truthy | |
113 | | -| 219 | x | x | Truthy | |
114 | | -| 223 | y | y | Truthy | |
| 1 | +| 8 | test | test | Truthy | test | |
| 2 | +| 10 | test | test | Truthy | test | |
| 3 | +| 14 | seq | seq | Truthy | test | |
| 4 | +| 17 | seq | seq | Truthy | test | |
| 5 | +| 21 | UnaryExpr | t1 | Falsey | test | |
| 6 | +| 24 | t1 | t1 | Truthy | test | |
| 7 | +| 25 | t1 | t1 | Truthy | test | |
| 8 | +| 26 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 9 | +| 29 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 10 | +| 30 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 11 | +| 31 | t3 | t3 | Truthy | test | |
| 12 | +| 31 | t4 | t4 | Truthy | test | |
| 13 | +| 32 | t3 | t3 | Truthy | test | |
| 14 | +| 33 | t3 | t3 | Truthy | test | |
| 15 | +| 34 | t3 | t3 | Truthy | test | |
| 16 | +| 35 | t4 | t4 | Truthy | test | |
| 17 | +| 36 | t5 | t5 | Truthy | test | |
| 18 | +| 36 | t6 | t6 | Truthy | test | |
| 19 | +| 37 | t5 | t5 | Truthy | test | |
| 20 | +| 38 | t5 | t5 | Truthy | test | |
| 21 | +| 39 | t6 | t6 | Truthy | test | |
| 22 | +| 40 | t6 | t6 | Truthy | test | |
| 23 | +| 43 | t1 | t1 | Truthy | test | |
| 24 | +| 44 | UnaryExpr | t2 | Falsey | test | |
| 25 | +| 47 | t1 | t1 | Truthy | test | |
| 26 | +| 48 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 27 | +| 49 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 28 | +| 51 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 29 | +| 52 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 30 | +| 55 | seq1 | seq1 | Truthy | test | |
| 31 | +| 57 | UnaryExpr | seq2 | Falsey | test | |
| 32 | +| 60 | seq1 | seq1 | Truthy | test | |
| 33 | +| 63 | seq2 | seq2 | Truthy | test | |
| 34 | +| 66 | seq3 | seq3 | Truthy | test | |
| 35 | +| 68 | UnaryExpr | seq4 | Falsey | test | |
| 36 | +| 78 | seq5 | seq5 | Truthy | test | |
| 37 | +| 88 | UnaryExpr | x | Falsey | test | |
| 38 | +| 90 | y | y | Truthy | test | |
| 39 | +| 93 | UnaryExpr | x | Falsey | test | |
| 40 | +| 95 | y | y | Truthy | test | |
| 41 | +| 99 | another_module | another_module | Truthy | assign | |
| 42 | +| 102 | UnaryExpr | another_module | Falsey | test | |
| 43 | +| 107 | UnaryExpr | t1 | Falsey | test | |
| 44 | +| 109 | t2 | t2 | Truthy | test | |
| 45 | +| 111 | t1 | t1 | Truthy | test | |
| 46 | +| 113 | UnaryExpr | t2 | Falsey | test | |
| 47 | +| 117 | UnaryExpr | test | Falsey | test | |
| 48 | +| 119 | UnaryExpr | test | Falsey | test | |
| 49 | +| 123 | m | m | Truthy | test | |
| 50 | +| 126 | m | m | Truthy | test | |
| 51 | +| 158 | Compare | ps | Is not None | test | |
| 52 | +| 160 | Compare | ps | Is None | test | |
| 53 | +| 172 | escapes | escapes | Is None | assign | |
| 54 | +| 177 | Compare | escapes | Is None | test | |
| 55 | +| 191 | true12 | true12 | == 0 | assign | |
| 56 | +| 195 | Compare | x | < 4 | test | |
| 57 | +| 197 | Compare | x | < 4 | test | |
| 58 | +| 201 | Compare | x | < 4 | test | |
| 59 | +| 203 | UnaryExpr | x | < 4 | test | |
| 60 | +| 207 | Compare | x | < 4 | test | |
| 61 | +| 209 | Compare | x | < 4 | test | |
| 62 | +| 215 | x | x | Truthy | test | |
| 63 | +| 215 | y | y | Truthy | test | |
| 64 | +| 217 | x | x | Truthy | test | |
| 65 | +| 217 | y | y | Truthy | test | |
| 66 | +| 219 | x | x | Truthy | test | |
| 67 | +| 223 | y | y | Truthy | test | |
| 68 | +| 229 | k | k | Falsey | assign | |
| 69 | +| 230 | k | k | Truthy | test | |
| 70 | +| 237 | k | k | == 3 | assign | |
| 71 | +| 238 | k | k | Truthy | test | |
| 72 | +| 245 | k | k | Is None | assign | |
| 73 | +| 246 | k | k | Truthy | test | |
| 74 | +| 253 | a | a | Truthy | test | |
| 75 | +| 254 | k | k | Truthy | assign | |
| 76 | +| 256 | k | k | Falsey | assign | |
| 77 | +| 257 | k | k | Truthy | test | |
| 78 | +| 264 | var | var | Truthy | assign | |
| 79 | +| 266 | var | var | Falsey | assign | |
| 80 | +| 267 | var | var | Truthy | test | |
0 commit comments