2121| examples.py:50:6:50:8 | ControlFlowNode for obj [Attribute foo] | examples.py:50:6:50:12 | ControlFlowNode for Attribute |
2222| examples.py:59:29:59:34 | ControlFlowNode for SOURCE | examples.py:59:6:59:35 | ControlFlowNode for fields_with_local_flow() |
2323| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:49:19:49:24 | ControlFlowNode for SOURCE |
24+ | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:56:18:56:23 | ControlFlowNode for SOURCE |
2425| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:61:9:61:14 | ControlFlowNode for SOURCE |
26+ | test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:71:9:71:14 | ControlFlowNode for SOURCE |
2527| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:81:17:81:22 | ControlFlowNode for SOURCE |
2628| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:86:21:86:26 | ControlFlowNode for SOURCE |
2729| test.py:0:0:0:0 | ModuleVariableNode for Global Variable SOURCE in Module test | test.py:97:33:97:38 | ControlFlowNode for SOURCE |
@@ -30,12 +32,21 @@ edges
3032| test.py:49:12:49:16 | [post arg] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | test.py:50:10:50:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
3133| test.py:49:19:49:24 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:49:12:49:16 | [post arg] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
3234| test.py:50:10:50:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute |
35+ | test.py:56:5:56:9 | [post read] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | test.py:57:10:57:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
36+ | test.py:56:18:56:23 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:56:5:56:9 | [post read] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
37+ | test.py:57:10:57:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute |
3338| test.py:61:9:61:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:65:17:65:17 | ControlFlowNode for x |
3439| test.py:65:5:65:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | test.py:67:10:67:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
3540| test.py:65:5:65:9 | [post store] ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | test.py:65:5:65:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
3641| test.py:65:17:65:17 | ControlFlowNode for x | test.py:65:5:65:9 | [post store] ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
3742| test.py:67:10:67:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | test.py:67:10:67:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
3843| test.py:67:10:67:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute |
44+ | test.py:71:9:71:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:75:22:75:22 | ControlFlowNode for x |
45+ | test.py:75:5:75:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | test.py:77:10:77:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
46+ | test.py:75:5:75:14 | [post store] ControlFlowNode for Attribute() [Attribute foo] | test.py:75:5:75:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
47+ | test.py:75:22:75:22 | ControlFlowNode for x | test.py:75:5:75:14 | [post store] ControlFlowNode for Attribute() [Attribute foo] |
48+ | test.py:77:10:77:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | test.py:77:10:77:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
49+ | test.py:77:10:77:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute |
3950| test.py:81:11:81:23 | ControlFlowNode for MyObj() [Attribute foo] | test.py:82:10:82:12 | ControlFlowNode for obj [Attribute foo] |
4051| test.py:81:17:81:22 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:81:11:81:23 | ControlFlowNode for MyObj() [Attribute foo] |
4152| test.py:82:10:82:12 | ControlFlowNode for obj [Attribute foo] | test.py:82:10:82:16 | ControlFlowNode for Attribute |
@@ -69,13 +80,24 @@ nodes
6980| test.py:49:19:49:24 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
7081| test.py:50:10:50:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
7182| test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
83+ | test.py:56:5:56:9 | [post read] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | semmle.label | [post read] ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
84+ | test.py:56:18:56:23 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
85+ | test.py:57:10:57:14 | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for myobj [Attribute foo] |
86+ | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
7287| test.py:61:9:61:14 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
7388| test.py:65:5:65:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | semmle.label | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
7489| test.py:65:5:65:9 | [post store] ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | semmle.label | [post store] ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
7590| test.py:65:17:65:17 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x |
7691| test.py:67:10:67:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
7792| test.py:67:10:67:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
7893| test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
94+ | test.py:71:9:71:14 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
95+ | test.py:75:5:75:5 | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | semmle.label | [post read] ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
96+ | test.py:75:5:75:14 | [post store] ControlFlowNode for Attribute() [Attribute foo] | semmle.label | [post store] ControlFlowNode for Attribute() [Attribute foo] |
97+ | test.py:75:22:75:22 | ControlFlowNode for x | semmle.label | ControlFlowNode for x |
98+ | test.py:77:10:77:10 | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for a [Attribute obj, Attribute foo] |
99+ | test.py:77:10:77:14 | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute [Attribute foo] |
100+ | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute | semmle.label | ControlFlowNode for Attribute |
79101| test.py:81:11:81:23 | ControlFlowNode for MyObj() [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for MyObj() [Attribute foo] |
80102| test.py:81:17:81:22 | ControlFlowNode for SOURCE | semmle.label | ControlFlowNode for SOURCE |
81103| test.py:82:10:82:12 | ControlFlowNode for obj [Attribute foo] | semmle.label | ControlFlowNode for obj [Attribute foo] |
@@ -101,8 +123,12 @@ nodes
101123| examples.py:59:6:59:35 | ControlFlowNode for fields_with_local_flow() | examples.py:59:29:59:34 | ControlFlowNode for SOURCE | examples.py:59:6:59:35 | ControlFlowNode for fields_with_local_flow() | Flow found |
102124| test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
103125| test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:49:19:49:24 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:50:10:50:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
126+ | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
127+ | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:56:18:56:23 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:57:10:57:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
104128| test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
105129| test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:61:9:61:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:67:10:67:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
130+ | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
131+ | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:71:9:71:14 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:77:10:77:18 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
106132| test.py:82:10:82:16 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:82:10:82:16 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
107133| test.py:82:10:82:16 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:81:17:81:22 | ControlFlowNode for SOURCE | test.py:82:10:82:16 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
108134| test.py:87:10:87:16 | ControlFlowNode for Attribute | test.py:3:10:3:17 | ControlFlowNode for Str | test.py:87:10:87:16 | ControlFlowNode for Attribute | Flow found |
0 commit comments