@@ -3177,6 +3177,25 @@ dominance
31773177| Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 | Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" |
31783178| Patterns.cs:70:13:70:27 | ... => ... | Patterns.cs:67:16:71:9 | ... switch { ... } |
31793179| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:70:13:70:27 | ... => ... |
3180+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:75:5:83:5 | {...} |
3181+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 (normal) | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 |
3182+ | Patterns.cs:75:5:83:5 | {...} | Patterns.cs:76:16:76:16 | access to parameter i |
3183+ | Patterns.cs:76:9:82:10 | return ...; | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 (normal) |
3184+ | Patterns.cs:76:16:76:16 | access to parameter i | Patterns.cs:78:15:78:15 | 1 |
3185+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:76:9:82:10 | return ...; |
3186+ | Patterns.cs:78:13:78:15 | > ... | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
3187+ | Patterns.cs:78:13:78:15 | > ... | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
3188+ | Patterns.cs:78:15:78:15 | 1 | Patterns.cs:78:13:78:15 | > ... |
3189+ | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" | Patterns.cs:78:13:78:24 | ... => ... |
3190+ | Patterns.cs:79:13:79:15 | < ... | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
3191+ | Patterns.cs:79:13:79:15 | < ... | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
3192+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:79:13:79:15 | < ... |
3193+ | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" | Patterns.cs:79:13:79:24 | ... => ... |
3194+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
3195+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
3196+ | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" | Patterns.cs:80:13:80:20 | ... => ... |
3197+ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
3198+ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" | Patterns.cs:81:13:81:20 | ... => ... |
31803199| PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 | PostDominance.cs:6:5:8:5 | {...} |
31813200| PostDominance.cs:5:10:5:11 | exit M1 (normal) | PostDominance.cs:5:10:5:11 | exit M1 |
31823201| PostDominance.cs:6:5:8:5 | {...} | PostDominance.cs:7:9:7:29 | ...; |
@@ -7170,6 +7189,23 @@ postDominance
71707189| Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 | Patterns.cs:69:13:69:17 | [no-match] not ... |
71717190| Patterns.cs:70:13:70:27 | ... => ... | Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" |
71727191| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 |
7192+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 (normal) |
7193+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | exit M7 (normal) | Patterns.cs:76:9:82:10 | return ...; |
7194+ | Patterns.cs:75:5:83:5 | {...} | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 |
7195+ | Patterns.cs:76:9:82:10 | return ...; | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } |
7196+ | Patterns.cs:76:16:76:16 | access to parameter i | Patterns.cs:75:5:83:5 | {...} |
7197+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:78:13:78:24 | ... => ... |
7198+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:79:13:79:24 | ... => ... |
7199+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:80:13:80:20 | ... => ... |
7200+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:81:13:81:20 | ... => ... |
7201+ | Patterns.cs:78:13:78:15 | > ... | Patterns.cs:78:15:78:15 | 1 |
7202+ | Patterns.cs:78:13:78:24 | ... => ... | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
7203+ | Patterns.cs:78:15:78:15 | 1 | Patterns.cs:76:16:76:16 | access to parameter i |
7204+ | Patterns.cs:79:13:79:15 | < ... | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
7205+ | Patterns.cs:79:13:79:24 | ... => ... | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
7206+ | Patterns.cs:80:13:80:20 | ... => ... | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
7207+ | Patterns.cs:81:13:81:20 | ... => ... | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
7208+ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
71737209| PostDominance.cs:5:10:5:11 | exit M1 | PostDominance.cs:5:10:5:11 | exit M1 (normal) |
71747210| PostDominance.cs:5:10:5:11 | exit M1 (normal) | PostDominance.cs:7:9:7:28 | call to method WriteLine |
71757211| PostDominance.cs:6:5:8:5 | {...} | PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 |
@@ -11682,6 +11718,32 @@ blockDominance
1168211718| Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 | Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 |
1168311719| Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 | Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" |
1168411720| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" |
11721+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 |
11722+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } |
11723+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
11724+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
11725+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
11726+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
11727+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
11728+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
11729+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
11730+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } |
11731+ | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
11732+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
11733+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
11734+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
11735+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
11736+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
11737+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
11738+ | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
11739+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
11740+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
11741+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
11742+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
11743+ | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
11744+ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
11745+ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
11746+ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
1168511747| PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 | PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 |
1168611748| PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 | PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 |
1168711749| PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 | PostDominance.cs:10:10:10:11 | exit M2 (normal) |
@@ -15024,6 +15086,24 @@ postBlockDominance
1502415086| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:69:13:69:17 | [no-match] not ... |
1502515087| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:70:13:70:13 | 2 |
1502615088| Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" | Patterns.cs:70:18:70:27 | "possible" |
15089+ | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 |
15090+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:74:26:74:27 | enter M7 |
15091+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } |
15092+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
15093+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
15094+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
15095+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
15096+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
15097+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
15098+ | Patterns.cs:76:16:82:9 | ... switch { ... } | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
15099+ | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" | Patterns.cs:78:20:78:24 | "> 1" |
15100+ | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 | Patterns.cs:79:15:79:15 | 0 |
15101+ | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" | Patterns.cs:79:20:79:24 | "< 0" |
15102+ | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 | Patterns.cs:80:13:80:13 | 1 |
15103+ | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" | Patterns.cs:80:18:80:20 | "1" |
15104+ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
15105+ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" | Patterns.cs:81:13:81:13 | _ |
15106+ | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" | Patterns.cs:81:18:81:20 | "0" |
1502715107| PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 | PostDominance.cs:5:10:5:11 | enter M1 |
1502815108| PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 | PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 |
1502915109| PostDominance.cs:10:10:10:11 | exit M2 (normal) | PostDominance.cs:10:10:10:11 | enter M2 |
0 commit comments