Commit 75bb933
committed
refactor: Aggregation is now an expression subclass
1 parent 88115fa commit 75bb933
File tree
23 files changed
+348
-244
lines changed- bigframes
- core
- compile
- ibis_compiler
- polars
- sqlglot
- groupby
- indexes
- rewrite
- operations
- session
- tests
- system/small/engines
- unit/core/compile/sqlglot/aggregations
23 files changed
+348
-244
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
| 27 | + | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | 30 | | |
| |||
190 | 191 | | |
191 | 192 | | |
192 | 193 | | |
193 | | - | |
| 194 | + | |
194 | 195 | | |
195 | 196 | | |
196 | 197 | | |
| |||
379 | 380 | | |
380 | 381 | | |
381 | 382 | | |
382 | | - | |
| 383 | + | |
383 | 384 | | |
384 | 385 | | |
385 | 386 | | |
| |||
420 | 421 | | |
421 | 422 | | |
422 | 423 | | |
423 | | - | |
| 424 | + | |
424 | 425 | | |
425 | 426 | | |
426 | 427 | | |
427 | 428 | | |
428 | 429 | | |
429 | 430 | | |
430 | 431 | | |
431 | | - | |
| 432 | + | |
432 | 433 | | |
433 | 434 | | |
434 | 435 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | | - | |
| 23 | + | |
24 | 24 | | |
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
29 | | - | |
30 | | - | |
31 | | - | |
32 | 29 | | |
33 | 30 | | |
34 | 31 | | |
| |||
281 | 278 | | |
282 | 279 | | |
283 | 280 | | |
284 | | - | |
285 | | - | |
| 281 | + | |
| 282 | + | |
286 | 283 | | |
287 | 284 | | |
288 | 285 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
23 | 23 | | |
| 24 | + | |
24 | 25 | | |
25 | 26 | | |
26 | 27 | | |
27 | 28 | | |
28 | 29 | | |
29 | | - | |
30 | 30 | | |
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
| |||
133 | 133 | | |
134 | 134 | | |
135 | 135 | | |
136 | | - | |
| 136 | + | |
137 | 137 | | |
138 | 138 | | |
139 | 139 | | |
| |||
363 | 363 | | |
364 | 364 | | |
365 | 365 | | |
366 | | - | |
| 366 | + | |
367 | 367 | | |
368 | 368 | | |
369 | 369 | | |
| |||
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | | - | |
| 650 | + | |
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
654 | | - | |
| 654 | + | |
655 | 655 | | |
656 | 656 | | |
657 | 657 | | |
658 | | - | |
| 658 | + | |
659 | 659 | | |
660 | 660 | | |
661 | 661 | | |
| |||
698 | 698 | | |
699 | 699 | | |
700 | 700 | | |
701 | | - | |
702 | | - | |
703 | | - | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
704 | 708 | | |
705 | 709 | | |
706 | 710 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
| 54 | + | |
55 | 55 | | |
56 | 56 | | |
57 | 57 | | |
58 | 58 | | |
| 59 | + | |
59 | 60 | | |
60 | 61 | | |
61 | 62 | | |
| |||
1143 | 1144 | | |
1144 | 1145 | | |
1145 | 1146 | | |
1146 | | - | |
| 1147 | + | |
1147 | 1148 | | |
1148 | 1149 | | |
1149 | 1150 | | |
| |||
1155 | 1156 | | |
1156 | 1157 | | |
1157 | 1158 | | |
1158 | | - | |
| 1159 | + | |
1159 | 1160 | | |
1160 | 1161 | | |
1161 | 1162 | | |
| |||
1248 | 1249 | | |
1249 | 1250 | | |
1250 | 1251 | | |
1251 | | - | |
| 1252 | + | |
1252 | 1253 | | |
1253 | | - | |
| 1254 | + | |
1254 | 1255 | | |
1255 | 1256 | | |
1256 | 1257 | | |
| |||
1279 | 1280 | | |
1280 | 1281 | | |
1281 | 1282 | | |
1282 | | - | |
| 1283 | + | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
1283 | 1287 | | |
1284 | 1288 | | |
1285 | 1289 | | |
| |||
1350 | 1354 | | |
1351 | 1355 | | |
1352 | 1356 | | |
1353 | | - | |
| 1357 | + | |
1354 | 1358 | | |
1355 | 1359 | | |
1356 | 1360 | | |
| |||
1419 | 1423 | | |
1420 | 1424 | | |
1421 | 1425 | | |
1422 | | - | |
| 1426 | + | |
1423 | 1427 | | |
1424 | | - | |
| 1428 | + | |
1425 | 1429 | | |
1426 | 1430 | | |
1427 | 1431 | | |
| |||
1447 | 1451 | | |
1448 | 1452 | | |
1449 | 1453 | | |
1450 | | - | |
| 1454 | + | |
1451 | 1455 | | |
1452 | 1456 | | |
1453 | 1457 | | |
| |||
1474 | 1478 | | |
1475 | 1479 | | |
1476 | 1480 | | |
1477 | | - | |
| 1481 | + | |
1478 | 1482 | | |
1479 | | - | |
| 1483 | + | |
1480 | 1484 | | |
1481 | 1485 | | |
1482 | 1486 | | |
| |||
1750 | 1754 | | |
1751 | 1755 | | |
1752 | 1756 | | |
1753 | | - | |
| 1757 | + | |
1754 | 1758 | | |
1755 | 1759 | | |
1756 | 1760 | | |
| |||
2018 | 2022 | | |
2019 | 2023 | | |
2020 | 2024 | | |
2021 | | - | |
| 2025 | + | |
2022 | 2026 | | |
2023 | 2027 | | |
2024 | 2028 | | |
| |||
2047 | 2051 | | |
2048 | 2052 | | |
2049 | 2053 | | |
2050 | | - | |
| 2054 | + | |
2051 | 2055 | | |
2052 | 2056 | | |
2053 | 2057 | | |
2054 | 2058 | | |
2055 | 2059 | | |
2056 | | - | |
| 2060 | + | |
2057 | 2061 | | |
2058 | 2062 | | |
2059 | 2063 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| 38 | + | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
40 | 41 | | |
| |||
215 | 216 | | |
216 | 217 | | |
217 | 218 | | |
218 | | - | |
| 219 | + | |
219 | 220 | | |
220 | 221 | | |
221 | 222 | | |
| |||
401 | 402 | | |
402 | 403 | | |
403 | 404 | | |
404 | | - | |
| 405 | + | |
405 | 406 | | |
406 | 407 | | |
407 | 408 | | |
| |||
467 | 468 | | |
468 | 469 | | |
469 | 470 | | |
470 | | - | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
471 | 474 | | |
472 | 475 | | |
473 | 476 | | |
| |||
476 | 479 | | |
477 | 480 | | |
478 | 481 | | |
479 | | - | |
| 482 | + | |
480 | 483 | | |
481 | 484 | | |
482 | 485 | | |
| |||
Lines changed: 9 additions & 9 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
28 | 28 | | |
| 29 | + | |
29 | 30 | | |
30 | 31 | | |
31 | 32 | | |
32 | | - | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
35 | 35 | | |
| |||
48 | 48 | | |
49 | 49 | | |
50 | 50 | | |
51 | | - | |
| 51 | + | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | 54 | | |
55 | | - | |
| 55 | + | |
56 | 56 | | |
57 | | - | |
| 57 | + | |
58 | 58 | | |
59 | 59 | | |
60 | 60 | | |
61 | 61 | | |
62 | 62 | | |
63 | | - | |
| 63 | + | |
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| |||
69 | 69 | | |
70 | 70 | | |
71 | 71 | | |
72 | | - | |
| 72 | + | |
73 | 73 | | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | | - | |
| 76 | + | |
77 | 77 | | |
78 | | - | |
| 78 | + | |
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | | - | |
| 81 | + | |
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
| |||
0 commit comments