Commit e70da86
committed
refactor: standardize test parameterization and fix package naming
- Replace @valuesource with @MethodSource for parameterized tests
- Add getTestParameters() methods to provide test arguments consistently
- Remove hardcoded Spring-related labels from framework-agnostic mcp-test module
- Move mcp-test's utility classes from io.modelcontextprotocol.utils to io.modelcontextprotocol.util
This change improves test consistency and fixes package naming convention
across the MCP Java SDK test suite.
It also removes hardcoded spring transport types.
Signed-off-by: Christian Tzolov <christian.tzolov@broadcom.com>1 parent 80d0ad8 commit e70da86
File tree
18 files changed
+136
-74
lines changed- mcp-spring
- mcp-spring-webflux/src/test/java/io/modelcontextprotocol
- client/transport
- mcp-spring-webmvc/src/test/java/io/modelcontextprotocol/server
- mcp-test/src/main/java/io/modelcontextprotocol
- client
- server
- util
- mcp/src/test/java/io/modelcontextprotocol/server
18 files changed
+136
-74
lines changedLines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
| |||
45 | 48 | | |
46 | 49 | | |
47 | 50 | | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
48 | 55 | | |
49 | 56 | | |
50 | 57 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
5 | 5 | | |
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
| 8 | + | |
8 | 9 | | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
12 | 15 | | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
| |||
35 | 38 | | |
36 | 39 | | |
37 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
38 | 45 | | |
39 | 46 | | |
40 | 47 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
13 | 16 | | |
14 | 17 | | |
15 | 18 | | |
| |||
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
48 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 1 addition & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
31 | 31 | | |
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | | - | |
| 34 | + | |
35 | 35 | | |
36 | 36 | | |
37 | 37 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
11 | 13 | | |
12 | 14 | | |
13 | 15 | | |
| |||
16 | 18 | | |
17 | 19 | | |
18 | 20 | | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
19 | 24 | | |
20 | 25 | | |
21 | 26 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| |||
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
48 | 55 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
6 | 6 | | |
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
| 9 | + | |
9 | 10 | | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
15 | 18 | | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
| |||
37 | 40 | | |
38 | 41 | | |
39 | 42 | | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
40 | 47 | | |
41 | 48 | | |
42 | 49 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
7 | 7 | | |
8 | 8 | | |
9 | 9 | | |
| 10 | + | |
10 | 11 | | |
11 | 12 | | |
12 | 13 | | |
13 | 14 | | |
14 | 15 | | |
15 | 16 | | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
16 | 19 | | |
17 | 20 | | |
18 | 21 | | |
| |||
43 | 46 | | |
44 | 47 | | |
45 | 48 | | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
46 | 53 | | |
47 | 54 | | |
48 | 55 | | |
| |||
0 commit comments