|
| 1 | +namespace Dotnet.Samples.AspNetCore.MinimalApi; |
| 2 | + |
| 3 | +public static class PlayerData |
| 4 | +{ |
| 5 | + public static List<Player> CreateStarting11() |
| 6 | + { |
| 7 | + return |
| 8 | + [ |
| 9 | + new() |
| 10 | + { |
| 11 | + Id = 1, |
| 12 | + FirstName = "Damián", |
| 13 | + MiddleName = "Emiliano", |
| 14 | + LastName = "Martínez", |
| 15 | + DateOfBirth = new DateTime(1992, 9, 1, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 16 | + SquadNumber = 23, |
| 17 | + Position = "Goalkeeper", |
| 18 | + AbbrPosition = "GK", |
| 19 | + Team = "Aston Villa FC", |
| 20 | + League = "Premier League", |
| 21 | + Starting11 = true, |
| 22 | + }, |
| 23 | + new() |
| 24 | + { |
| 25 | + Id = 2, |
| 26 | + FirstName = "Nahuel", |
| 27 | + LastName = "Molina", |
| 28 | + DateOfBirth = new DateTime(1998, 4, 5, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 29 | + SquadNumber = 26, |
| 30 | + Position = "Right-Back", |
| 31 | + AbbrPosition = "RB", |
| 32 | + Team = "Altético Madrid", |
| 33 | + League = "La Liga", |
| 34 | + Starting11 = true, |
| 35 | + }, |
| 36 | + new() |
| 37 | + { |
| 38 | + Id = 3, |
| 39 | + FirstName = "Cristian", |
| 40 | + MiddleName = "Gabriel", |
| 41 | + LastName = "Romero", |
| 42 | + DateOfBirth = new DateTime(1998, 4, 26, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 43 | + SquadNumber = 13, |
| 44 | + Position = "Centre-Back", |
| 45 | + AbbrPosition = "CB", |
| 46 | + Team = "Tottenham Hotspur", |
| 47 | + League = "Premier League", |
| 48 | + Starting11 = true, |
| 49 | + }, |
| 50 | + new() |
| 51 | + { |
| 52 | + Id = 4, |
| 53 | + FirstName = "Nicolás", |
| 54 | + MiddleName = "Hernán Gonzalo", |
| 55 | + LastName = "Otamendi", |
| 56 | + DateOfBirth = new DateTime(1988, 2, 11, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 57 | + SquadNumber = 19, |
| 58 | + Position = "Centre-Back", |
| 59 | + AbbrPosition = "CB", |
| 60 | + Team = "SL Benfica", |
| 61 | + League = "Liga Portugal", |
| 62 | + Starting11 = true, |
| 63 | + }, |
| 64 | + new() |
| 65 | + { |
| 66 | + Id = 5, |
| 67 | + FirstName = "Nicolás", |
| 68 | + MiddleName = "Alejandro", |
| 69 | + LastName = "Tagliafico", |
| 70 | + DateOfBirth = new DateTime(1992, 8, 30, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 71 | + SquadNumber = 3, |
| 72 | + Position = "Left-Back", |
| 73 | + AbbrPosition = "LB", |
| 74 | + Team = "Olympique Lyon", |
| 75 | + League = "Ligue 1", |
| 76 | + Starting11 = true, |
| 77 | + }, |
| 78 | + new() |
| 79 | + { |
| 80 | + Id = 6, |
| 81 | + FirstName = "Ángel", |
| 82 | + MiddleName = "Fabián", |
| 83 | + LastName = "Di María", |
| 84 | + DateOfBirth = new DateTime(1988, 2, 13, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 85 | + SquadNumber = 11, |
| 86 | + Position = "Right Winger", |
| 87 | + AbbrPosition = "RW", |
| 88 | + Team = "SL Benfica", |
| 89 | + League = "Liga Portugal", |
| 90 | + Starting11 = true, |
| 91 | + }, |
| 92 | + new() |
| 93 | + { |
| 94 | + Id = 7, |
| 95 | + FirstName = "Rodrigo", |
| 96 | + MiddleName = "Javier", |
| 97 | + LastName = "de Paul", |
| 98 | + DateOfBirth = new DateTime(1994, 5, 23, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 99 | + SquadNumber = 7, |
| 100 | + Position = "Central Midfield", |
| 101 | + AbbrPosition = "CM", |
| 102 | + Team = "Altético Madrid", |
| 103 | + League = "La Liga", |
| 104 | + Starting11 = true, |
| 105 | + }, |
| 106 | + new() |
| 107 | + { |
| 108 | + Id = 8, |
| 109 | + FirstName = "Enzo", |
| 110 | + MiddleName = "Jeremías", |
| 111 | + LastName = "Fernández", |
| 112 | + DateOfBirth = new DateTime(2001, 1, 16, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 113 | + SquadNumber = 24, |
| 114 | + Position = "Central Midfield", |
| 115 | + AbbrPosition = "CM", |
| 116 | + Team = "Chelsea FC", |
| 117 | + League = "Premier League", |
| 118 | + Starting11 = true, |
| 119 | + }, |
| 120 | + new() |
| 121 | + { |
| 122 | + Id = 9, |
| 123 | + FirstName = "Alexis", |
| 124 | + LastName = "Mac Allister", |
| 125 | + DateOfBirth = new DateTime(1998, 12, 23, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 126 | + SquadNumber = 20, |
| 127 | + Position = "Central Midfield", |
| 128 | + AbbrPosition = "CM", |
| 129 | + Team = "Liverpool FC", |
| 130 | + League = "Premier League", |
| 131 | + Starting11 = true, |
| 132 | + }, |
| 133 | + new() |
| 134 | + { |
| 135 | + Id = 10, |
| 136 | + FirstName = "Lionel", |
| 137 | + MiddleName = "Andrés", |
| 138 | + LastName = "Messi", |
| 139 | + DateOfBirth = new DateTime(1987, 6, 23, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 140 | + SquadNumber = 10, |
| 141 | + Position = "Right Winger", |
| 142 | + AbbrPosition = "RW", |
| 143 | + Team = "Inter Miami CF", |
| 144 | + League = "Major League Soccer", |
| 145 | + Starting11 = true, |
| 146 | + }, |
| 147 | + new() |
| 148 | + { |
| 149 | + Id = 11, |
| 150 | + FirstName = "Julián", |
| 151 | + LastName = "Álvarez", |
| 152 | + DateOfBirth = new DateTime(2000, 1, 30, 0, 0, 0, DateTimeKind.Utc), |
| 153 | + SquadNumber = 9, |
| 154 | + Position = "Centre-Forward", |
| 155 | + AbbrPosition = "CF", |
| 156 | + Team = "Manchester City", |
| 157 | + League = "Premier League", |
| 158 | + Starting11 = true, |
| 159 | + } |
| 160 | + ]; |
| 161 | + } |
| 162 | +} |
0 commit comments