|
5 | 5 | # |
6 | 6 | # Translators: |
7 | 7 | # Maciej Olko <maciej.olko@gmail.com>, 2024 |
| 8 | +# Stanislaw Ulbrych, 2024 |
8 | 9 | # |
9 | 10 | #, fuzzy |
10 | 11 | msgid "" |
11 | 12 | msgstr "" |
12 | 13 | "Project-Id-Version: Python 3.13\n" |
13 | 14 | "Report-Msgid-Bugs-To: \n" |
14 | | -"POT-Creation-Date: 2024-12-13 14:18+0000\n" |
| 15 | +"POT-Creation-Date: 2024-12-27 14:16+0000\n" |
15 | 16 | "PO-Revision-Date: 2021-06-28 01:50+0000\n" |
16 | | -"Last-Translator: Maciej Olko <maciej.olko@gmail.com>, 2024\n" |
| 17 | +"Last-Translator: Stanislaw Ulbrych, 2024\n" |
17 | 18 | "Language-Team: Polish (https://app.transifex.com/python-doc/teams/5390/pl/)\n" |
18 | 19 | "MIME-Version: 1.0\n" |
19 | 20 | "Content-Type: text/plain; charset=UTF-8\n" |
@@ -203,6 +204,11 @@ msgid "" |
203 | 204 | "item from the top of the stack, use :meth:`!pop` without an explicit index. " |
204 | 205 | "For example::" |
205 | 206 | msgstr "" |
| 207 | +"Metody listy ułatwiają korzystanie z listy jako stos, gdzie ostatni dodany " |
| 208 | +"element jest pierwszym pobranym elementem (\"ostatni na wejściu, pierwszy na " |
| 209 | +"wyjściu\"). Aby dodać element na wierzchołek stosu, użyj :meth:`!append`. " |
| 210 | +"Aby pobrać element ze szczytu stosu, użyj :meth:`!pop` bez jawnego indeks. " |
| 211 | +"Na przykład::" |
206 | 212 |
|
207 | 213 | msgid "" |
208 | 214 | ">>> stack = [3, 4, 5]\n" |
@@ -590,6 +596,12 @@ msgid "" |
590 | 596 | "used to remove slices from a list or clear the entire list (which we did " |
591 | 597 | "earlier by assignment of an empty list to the slice). For example::" |
592 | 598 | msgstr "" |
| 599 | +"Istnieje sposób na usunięcie elementu z listy, biorąc pod uwagę jego indeks " |
| 600 | +"zamiast jego wartości: :keyword:`del` instrukcji. Różni się to od metody :" |
| 601 | +"meth:`!pop`, która zwraca wartość. Metoda :keyword:`!del` może być również " |
| 602 | +"używana do usuwania wycinków z listy lub czyszczenia całej listy (co " |
| 603 | +"zrobiliśmy wcześniej przez przypisanie pustej listy do wycinka). Na " |
| 604 | +"przykład::" |
593 | 605 |
|
594 | 606 | msgid "" |
595 | 607 | ">>> a = [-1, 1, 66.25, 333, 333, 1234.5]\n" |
@@ -886,6 +898,17 @@ msgid "" |
886 | 898 | "in place using index assignments, slice assignments, or methods like :meth:`!" |
887 | 899 | "append` and :meth:`!extend`." |
888 | 900 | msgstr "" |
| 901 | +"Innym użytecznym typem danych wbudowanym w Python jest *słownik* (zobacz :" |
| 902 | +"ref:`typesmapping`). słowniki są czasami spotykane w innych językach jako " |
| 903 | +"\"pamięci asocjacyjne\" lub \"tablice asocjacyjne\". W przeciwieństwie do " |
| 904 | +"sekwencji, które są indeksowane przez zakres liczb, słownik są indeksowane " |
| 905 | +"przez *klucze*, które mogą być dowolnego niezmiennego typu; napis i liczby " |
| 906 | +"zawsze mogą być kluczami. Krotki mogą być używane jako klucze, jeśli " |
| 907 | +"zawierają tylko napisy, liczby lub krotki; jeśli krotka zawiera jakikolwiek " |
| 908 | +"zmienny obiekt bezpośrednio lub pośrednio, nie może być użyty jako klucz. " |
| 909 | +"Nie można używać list jako kluczy, ponieważ listy mogą być modyfikowane w " |
| 910 | +"miejscu za pomocą indeks przypisanie , slice przypisanie, lub metod takich " |
| 911 | +"jak :meth:`!append` i :meth:`!extend`." |
889 | 912 |
|
890 | 913 | msgid "" |
891 | 914 | "It is best to think of a dictionary as a set of *key: value* pairs, with the " |
|
0 commit comments