Commit 73b1315
Ian Sutton
UTs, and merge in coalesced storage branch
1 parent 4a1ca0a commit 73b1315
File tree
6 files changed
+84
-0
lines changed- SoftLayer
- fixtures
- managers
- tests
- CLI/modules
- managers
6 files changed
+84
-0
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
157 | 157 | | |
158 | 158 | | |
159 | 159 | | |
| 160 | + | |
160 | 161 | | |
161 | 162 | | |
162 | 163 | | |
| |||
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
234 | 235 | | |
| 236 | + | |
| 237 | + | |
| 238 | + | |
| 239 | + | |
| 240 | + | |
| 241 | + | |
| 242 | + | |
| 243 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
414 | 414 | | |
415 | 415 | | |
416 | 416 | | |
| 417 | + | |
| 418 | + | |
| 419 | + | |
| 420 | + | |
| 421 | + | |
| 422 | + | |
| 423 | + | |
| 424 | + | |
| 425 | + | |
| 426 | + | |
| 427 | + | |
| 428 | + | |
| 429 | + | |
| 430 | + | |
| 431 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
716 | 716 | | |
717 | 717 | | |
718 | 718 | | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
695 | 695 | | |
696 | 696 | | |
697 | 697 | | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1042 | 1042 | | |
1043 | 1043 | | |
1044 | 1044 | | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
891 | 891 | | |
892 | 892 | | |
893 | 893 | | |
| 894 | + | |
| 895 | + | |
| 896 | + | |
| 897 | + | |
| 898 | + | |
| 899 | + | |
| 900 | + | |
| 901 | + | |
| 902 | + | |
| 903 | + | |
| 904 | + | |
| 905 | + | |
| 906 | + | |
| 907 | + | |
| 908 | + | |
| 909 | + | |
| 910 | + | |
| 911 | + | |
| 912 | + | |
| 913 | + | |
0 commit comments